Katolički kalendar
Ožujak
| pon | 1 | Albin, Hadrijan, Jadranko, Zoran |
||
| uto | 2 | Lucije, Čedomil, Iskra |
||
| sri | 3 | Kunigunda, Marin, Kamilo, Anzelmo |
||
| čet | 4 | Kažimir, Eugen, Natko |
||
| pet | 5 | Euzebije, Vedran |
||
| sub | 6 | Macrijan, Viktor, Zvjezdana |
||
| ned | 7 | 3. KORIZ.NED. (Bezimena), Perpetua i Felicita |
||
| pon | 8 | Ivan od Boga, Ivša, Boško |
||
| uto | 9 | Franciska Rimska, Franjka, Fanika |
||
| sri | 10 | Emil, Makarije, Krunoslav, 40 mučenika |
||
| čet | 11 | Firim, Tvrtko, Kandid |
||
| pet | 12 | Teofan, Bernard, Maksimilijan |
||
| sub | 13 | Rozalija, Modesta, Ratka |
||
| ned | 14 | 4. KORIZ. NED. (Sredoposna). Matilda |
||
| pon | 15 | Longin, Veljko, Vjekoslava |
||
| uto | 16 | Agapit, Smiljan, Hrvoje 1.utorak |
||
| sri | 17 | Patrik, Domagoj, Hrvatin |
||
| čet | 18 | Ćiril Jeruzalemski, Cvjetan |
||
| pet | 19 | Sv. JOSIP zaručnik BDM, Josipa, Joso |
||
| sub | 20 | Niceta, Dionizije, Vladislav |
||
| ned | 21 | 5. KORIZ. NED. (Gluha), Serapionm, Vesna |
||
| pon | 22 | Oktavijan, Jaroslav, Lea |
||
| uto | 23 | Oton, Pelagije, Turibije, Dražen 2. utorak | ||
| sri | 24 | Latin, Javorka |
||
| čet | 25 | Blagovijest, Maja, Marijan |
||
| pet | 26 | Montan i Maksima, Emanuel, Goran |
||
| sub | 27 | Lidija, Rupert, Lada |
||
| ned | 28 | CVJETNICA., Priska, Sonja, Polion |
||
| pon | 29 | Jona, Bertold, Eustazije | ||
| uto | 30 | Kvirin, Viktor, Vlatko 3. utorak | ||
| sri | 31 | Benjamin, Amos, Ljubomir |
Potpuni kalendar možete pogledati na www.katolici.org.
Župne obavijesti
- svete mise kroz tjedan (pon-pet) su u 19 sati, sub u 7.30
- u petak je prvi petak, klanjanje od 18 do 19
- mise u nedjelju su u 7, 9 i 19 sati / nema mise u Borovcima i Novim Selima
